目次
Peak Baseball スタジオ 料金表
非会員メニュー
スクロールできます
クラス | 参考対象年齢 (変動有り) | 条件 | 運動 強度 | サービス | 料金 (税込) | 入会金/ 年会費 | 上限回数 | 1単元 時間数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非会員 | 小学生 中学生 | 保護者 送迎 | 弱 | 野球遊び・体力運動・野球練習 | ¥800/1回 | free/ free | 1回/週 | 1h |
会員メニュー
スクロールできます
クラス | 参考対象年齢 (変動有り) | 条件 | 運動 強度 | サービス | 料金 (税込) | 入会金/ 年会費 | 上限回数 | 1単元 時間数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトピンク | 2~3歳 | 保護者 同伴 | 超弱 | 野球遊び・運動・遊び | Free/月 | free/ free | 1回/週 | 1h |
イエロー | 4~6歳 | 保護者 同伴 | 弱 | 野球遊び・運動・遊び | Free/月 | free/ free | 1回/週 | 1h |
スカイブルー | 低学年 | 保護者 送迎 | 弱 | 野球遊び・体力運動・野球練習 | Free/月 | free/ free | 1回/週 | 1h |
ホワイト | 高学年 | 弱~中 | 野球練習・体力強化 | ¥1,500/月 | ¥1500/ ¥1,500 | 1回/週 | 1h | |
パープル | 中学生 | 中~強 | 野球練習・体力強化 | ¥3,000/月 | ¥3,000/ ¥3,000 | 1回/週 | 2h | |
ブラウン | 中学生 | 強 | 野球練習・体力強化 | ¥5,500/月 | ¥5,500/ ¥5,500 | 2回/週 | 2h | |
ブラック | 高校レベル | 高強 | 野球練習・体力強化 | ¥7,500/月 | ¥7,500/ ¥7,500 | 2回/週 | 2h | |
ネイビー | 特級 | 規定値 達成者 限定 | 超高強 | 野球練習・強化向上プログラム | ¥9,000/月 | ¥9,000/ ¥9,000 | 2回/週 | 2h |
特別会員メニュー
スクロールできます
クラス | 参考対象年齢 (変動有り) | 条件 | 運動 強度 | サービス | 料金 (税込) | 入会金/ 年会費 | 上限回数 | 1単元 時間数 |
ブロンズ | class B | 昇格者 特別 | 超高強 | 野球練習・強化向上プログラム 個別レッスン 1回/月 | ¥12,500/月 | ¥12,500/ ¥12,500 | 無制限 | 2h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバー | class S | 昇格者 特別 | 超高強 | 野球練習・強化向上プログラム 個別レッスン 2回/月 | ¥16,000/月 | ¥16,000/ ¥16,000 | 無制限 | 2h |
ゴールド | class G | 昇格者 特別 | 超高強 | 野球練習・強化向上プログラム 個別レッスン 3回/月・ 個別プログラム | ¥18,500/月 | ¥18,500/ ¥18,500 | 無制限 | 2h |
プラチナム | class P | 昇格者 特別 | 超高強 | 野球練習・強化向上プログラム 個別レッスン 4回/月・ 個別プログラム・日記指導 | ¥23,000/月 | ¥23,000/ ¥23,000 | 無制限 | 2h |
イップス改善
スクロールできます
クラス | 参考対象年齢 | 条件 | 運動 強度 | サービス | 料金 (税込) | 宿泊費/ 食費 | 回数 | 1単元 時間数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イップス改善 | 不問 | 軽度~強度 イップス者 限定 | 普通 | イップスの理論的改善 イップスの感覚的改善 イップスの再発防止策 | ¥132,000 | 自費/ 自費 | 3泊4日 | (24h×3)+ (12h×1) |